LFC Wmns Away
Women's Tops Size Guide
Standard
| Product label | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 28.5 – 29.5" | 30 – 32" | 32.5 – 34.5" | 35 – 37" | 37.5 – 40" | 40.5 – 43" | 43.5 – 46.5" |
| Waist | 22 – 23.5" | 24 – 26" | 26.5 – 28.5" | 29 – 31" | 31.5 – 33.5" | 34 – 37" | 37.5 – 41" |
| Hip | 31.5 – 33" | 33.5 – 35.5" | 36 – 38" | 38.5 – 40.5" | 41 – 43" | 43.5 – 46" | 46.5 – 49" |
| Product label | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 73 – 76 cm | 77 – 82 cm | 83 – 88 cm | 89 – 94 cm | 95 – 101 cm | 102 – 109 cm | 110 – 118 cm |
| Waist | 57 – 60 cm | 61 – 66 cm | 67 – 72 cm | 73 – 78 cm | 79 – 85 cm | 86 – 94 cm | 95 – 104 cm |
| Hip | 82 – 85 cm | 86 – 91 cm | 92 – 97 cm | 98 – 103 cm | 104 – 110 cm | 111 – 117 cm | 118 – 125 cm |
| UK | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 2XS (32-34) | XS (36-38) | S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | 2XL (56-58) |
| FR | 2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2XL (52-54) |
| EU | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | 2XL (50-52) |
| US | 2XS (00) | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20) |
Tall
Tall sizes are designed for women over 179 cm (5'10") and up.
| Product label | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32.5 – 34.5" | 35 – 37" | 37.5 – 40" | 40.5 – 43" | 43.5 – 46.5" |
| Waist | 26.5 – 28.5" | 29 – 31" | 31.5 – 33.5" | 34 – 37" | 37.5 – 41" |
| Hip | 36 – 38" | 38.5 – 40.5" | 41 – 43" | 43.5 – 46" | 46.5 – 49" |
| Product label | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 83 – 88 cm | 89 – 94 cm | 95 – 101 cm | 102 – 109 cm | 110 – 118 cm |
| Waist | 67 – 72 cm | 73 – 78 cm | 79 – 85 cm | 86 – 94 cm | 95 – 104 cm |
| Hip | 92 – 97 cm | 98 – 103 cm | 104 – 110 cm | 111 – 117 cm | 118 – 125 cm |
Petite
Petite sizes are designed for women up to 165 cm (5'5").
| Product label | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 28.5 – 29.5" | 30 – 32" | 32.5 – 34.5" | 35 – 37" | 37.5 – 40" | 40.5 – 43" | 43.5 – 46.5" |
| Waist | 22 – 23.5" | 24 – 26" | 26.5 – 28.5" | 29 – 31" | 31.5 – 33.5" | 34 – 37" | 37.5 – 41" |
| Hip | 31.5 – 33" | 33.5 – 35.5" | 36 – 38" | 38.5 – 40.5" | 41 – 43" | 43.5 – 46" | 46.5 – 49" |
| Product label | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 73 – 76 cm | 77 – 82 cm | 83 – 88 cm | 89 – 94 cm | 95 – 101 cm | 102 – 109 cm | 110 – 118 cm |
| Waist | 57 – 60 cm | 61 – 66 cm | 67 – 72 cm | 73 – 78 cm | 79 – 85 cm | 86 – 94 cm | 95 – 104 cm |
| Hip | 82 – 85 cm | 86 – 91 cm | 92 – 97 cm | 98 – 103 cm | 104 – 110 cm | 111 – 117 cm | 118 – 125 cm |
Plus Size
Plus size tights, tops, and t-shirts in sizes up to 4X.
| Product label | 1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 41 – 44½" | 45 – 48½" | 49 – 52½" | 53 – 56½" |
| Waist | 35 – 38½" | 39 – 42½" | 43 – 46½" | 47 – 50½" |
| Hip | 43½ – 47" | 47½ – 51" | 51½ – 55" | 55½ – 59" |
| Product label | 1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 104 – 113 cm | 114 – 123 cm | 124 – 133 cm | 134 – 143 cm |
| Waist | 89 – 98 cm | 99 – 108 cm | 109 – 118 cm | 119 – 128 cm |
| Hip | 111 – 120 cm | 121 – 130 cm | 131 – 140 cm | 141 – 150 cm |
| UK | 1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
|---|---|---|---|---|
| IT | 1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
| FR | 1X (48-50) | 2X (52-54) | 3X (56-58) | 4X (60-62) |
| EU | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
| US | 1X (14W-16W) | 2X (18W-20W) | 3X (22W-24W) | 4X (26W-28W) |
Maternity
Order your pre-pregnancy size — maternity clothing is designed to grow with you. You may go up one size by your 3rd trimester, but these products will fit throughout your pregnancy.
| Product label | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 28.5 – 29.5" | 30 – 32" | 32.5 – 34.5" | 35 – 37" | 37.5 – 40" | 40.5 – 43" | 43.5 – 46.5" |
| Waist (pre-pregnancy) | 22 – 23.5" | 24 – 26" | 26.5 – 28.5" | 29 – 31" | 31.5 – 33.5" | 34 – 37" | 37.5 – 41" |
| Hip | 31.5 – 33" | 33.5 – 35.5" | 36 – 38" | 38.5 – 40.5" | 41 – 43" | 43.5 – 46" | 46.5 – 49" |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | 2XL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 73 – 76 cm | 77 – 82 cm | 83 – 88 cm | 89 – 94 cm | 95 – 101 cm | 102 – 109 cm | 110 – 118 cm |
| Waist (pre-pregnancy) | 57 – 60 cm | 61 – 66 cm | 67 – 72 cm | 73 – 78 cm | 79 – 85 cm | 86 – 94 cm | 95 – 104 cm |
| Hip | 82 – 85 cm | 86 – 91 cm | 92 – 97 cm | 98 – 103 cm | 104 – 110 cm | 111 – 117 cm | 118 – 125 cm |
Scroll any table sideways to see all sizes.
How to Measure
Grab a tape measure, write down your measurements and compare them with the chart above.
Hold the tape horizontally to measure:
- Chest — around the widest part
- Waist — around the narrowest part
- Hip — around the widest part, feet close together
Hold the tape vertically to measure:
- Inseam — from the crotch to the floor
- Height — from the top of the head to the floor, standing straight
Not the right size?
No problem — see our returns and exchanges policy for details.

